| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. arrow123 | 6 | Acentuación. | 100.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 90.00 % | A |
| | | Palabras. | 80.00 % | B |
| | | Complementos en la oración. | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
| | | El sujeto | 70.00 % | C |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 70.00 % | C |
| | | Literatura. | 60.00 % | D |
| | | Pronombres. | 50.00 % | F |
| | | Pronombres II. | 40.00 % | F |
| | | Verbos. | 30.00 % | F |
| |
| Total: 1 |