| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. 1234567890 | 5 | El sujeto | 50.00 % | F |
2. buno | 5 | Conceptos básicos (elemental) | 20.00 % | F |
3. cadence 301 | 6 | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 100.00 % | A |
| | | Verbos. | 90.00 % | A |
| | | Pronombres. | 70.00 % | C |
| | | Verbos. | 70.00 % | C |
| | | El sujeto | 60.00 % | D |
| | | Verbos. | 50.00 % | F |
| | | Verbos. | 40.00 % | F |
4. emanuel alma | 5 | El sujeto | 30.00 % | F |
5. hilda quiles | 3 | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Acentuación. | 100.00 % | A |
| | | El sujeto | 90.00 % | A |
6. janeleepepi | 6 | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 80.00 % | B |
7. liliana | 5 | Palabras. | 100.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 100.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 60.00 % | D |
| | | El sujeto | 20.00 % | F |
| | | Palabras. | 20.00 % | F |
| | | Pronombres. | 0.00 % | F |
8. mrs. cruz | 5 | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Acentuación. | 100.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 100.00 % | A |
| | | Acentuación. | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 90.00 % | A |
| | | Verbos. | 90.00 % | A |
| | | Pronombres II. | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
| | | Palabras. | 80.00 % | B |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
| | | Pronombres II. | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
| | | Complementos en la oración. | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 70.00 % | C |
| | | Acentuación II. | 50.00 % | F |
| | | Pronombres. | 50.00 % | F |
| | | Don Quijote de la Mancha | 40.00 % | F |
9. mrs. medina | 3 | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 70.00 % | C |
| | | El sujeto | 70.00 % | C |
| | | El sujeto | 70.00 % | C |
| | | El sujeto | 70.00 % | C |
10. princessamy | 5 | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 100.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 90.00 % | A |
| | | Verbos. | 50.00 % | F |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 30.00 % | F |
| | | Verbos. | 30.00 % | F |
| |
| Total: 10 |