| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. carolyn2099 | 7 | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
| | | El sujeto | 60.00 % | D |
2. yareliz | 7 | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | El sujeto | 60.00 % | D |
| |
| Total: 2 |