| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. @kira@ | 6 | El sujeto | 80.00 % | B |
2. *andre@* | 6 | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
3. $jomi$ | 5 | El sujeto | 70.00 % | C |
| | | Verbos. | 40.00 % | F |
4. amorosa | 5 | El sujeto | 70.00 % | C |
| | | Acentuación. | 40.00 % | F |
| | | El sujeto | 30.00 % | F |
| | | Acentuación. | 20.00 % | F |
| | | El sujeto | 10.00 % | F |
5. carlos isaac | 5 | Comprensión lectora - Elemental 1 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 20.00 % | F |
6. desire | 6 | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
7. nan!i | 10 | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 90.00 % | A |
8. nani! | 10 | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 90.00 % | A |
9. pena | 5 | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | El sujeto | 60.00 % | D |
10. sanchezl | NA | Complementos en la oración. | 70.00 % | C |
11. sonia febles | 4 | El sujeto | 40.00 % | F |
12. trainel | 5 | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
13. trainer2 | 5 | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 60.00 % | D |
| |
| Total: 13 |