| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. alecristal99 | 8 | Acentuación. | 90.00 % | A |
| | | Acentuación II. | 40.00 % | F |
2. cesar1 | 8 | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
3. cristian rider | 8 | Palabras. | 50.00 % | F |
4. edwinpena | 8 | Acentuación II. | 70.00 % | C |
5. fabiola009 | 8 | Acentuación. | 90.00 % | A |
| | | Acentuación II. | 50.00 % | F |
| | | Palabras. | 40.00 % | F |
6. hector gomez | 4 | El sujeto | 60.00 % | D |
| | | Acentuación. | 50.00 % | F |
7. joaa_22 | 8 | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Don Quijote de la Mancha | 0.00 % | F |
8. jvalentin | 4 | Complementos en la oración. | 10.00 % | F |
9. katherine | 8 | Palabras. | 50.00 % | F |
10. keimy | 7 | Acentuación. | 90.00 % | A |
11. keka0022 | 9 | Acentuación. | 90.00 % | A |
| | | Acentuación II. | 30.00 % | F |
12. nelvinreyes | 5 | Don Quijote de la Mancha | 20.00 % | F |
13. pedro rivera | 5 | El sujeto | 40.00 % | F |
| |
| Total: 13 |