| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. flaky | 4 | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 90.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 90.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 90.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
| | | Verbos. | 70.00 % | C |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 70.00 % | C |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 60.00 % | D |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 50.00 % | F |
| | | Verbos. | 30.00 % | F |
2. franchesca1212 | 4 | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 70.00 % | C |
3. lulu | 4 | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 80.00 % | B |
| |
| Total: 3 |