| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. chesca | 6 | El Sistema Solar | 10.00 % | F |
2. eduardito | 6 | Mundo animal | 70.00 % | C |
| | | Mundo animal | 70.00 % | C |
| | | Mundo animal | 70.00 % | C |
3. flakenca _<3 $ | 5 | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 60.00 % | D |
4. javi jo | 4 | Mundo animal | 90.00 % | A |
| | | Mundo animal | 60.00 % | D |
5. joanlismarie | 4 | Animales Salvajes | 70.00 % | C |
6. kerinelesh | 4 | El Sistema Solar | 60.00 % | D |
| | | Mundo animal | 60.00 % | D |
| | | Animales Salvajes | 50.00 % | F |
| | | Mundo animal | 50.00 % | F |
| | | Organización del Cuerpo Humano. | 45.00 % | F |
| | | Animales Salvajes | 40.00 % | F |
| | | Mundo animal | 40.00 % | F |
7. nani50 | 4 | Mundo animal | 60.00 % | D |
| | | Fisica | 0.00 % | F |
8. neishly | 3 | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | La Atmosfera Terrestre | 50.00 % | F |
9. tati10 | 5 | Mundo animal | 80.00 % | B |
| | | Mundo animal | 60.00 % | D |
| | | Mundo animal | 60.00 % | D |
| | | Mundo animal | 50.00 % | F |
10. veneno | 6 | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 80.00 % | B |
| | | Animales Salvajes | 80.00 % | B |
| | | EL CUERPO HUMANO | 75.00 % | C |
11. veralis | 4 | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 100.00 % | A |
| | | El Sistema Solar | 100.00 % | A |
| | | Mundo animal | 90.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 90.00 % | A |
| | | Mundo animal | 90.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 90.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 90.00 % | A |
| | | Mundo animal | 90.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 90.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 90.00 % | A |
| | | Mundo animal | 90.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 90.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 90.00 % | A |
| | | Mundo animal | 90.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 90.00 % | A |
| | | Animales Salvajes | 80.00 % | B |
| | | Los Organismos | 80.00 % | B |
| | | Ciencias Terrestres | 80.00 % | B |
| | | Los Organismos | 75.00 % | C |
| | | Organización del Cuerpo Humano. | 70.00 % | C |
| | | Mundo animal | 70.00 % | C |
| | | Mundo animal | 70.00 % | C |
| | | Organización del Cuerpo Humano. | 65.00 % | D |
| | | Animales Salvajes | 60.00 % | D |
| | | Animales Salvajes | 50.00 % | F |
| | | El Sistema Solar | 30.00 % | F |
| | | Ciencias Terrestres | 30.00 % | F |
| | | El Sistema Solar | 30.00 % | F |
| | | EL CUERPO HUMANO | 25.00 % | F |
| | | EL CUERPO HUMANO | 20.00 % | F |
| | | EL CUERPO HUMANO | 20.00 % | F |
| | | Ciencias Terrestres | 20.00 % | F |
| | | Nivel Superior | 15.00 % | F |
| | | Nombres de Mamiferos II | 0.00 % | F |
12. vielo | 4 | Animales Salvajes | 30.00 % | F |
13. yesimarie | 4 | EL CUERPO HUMANO | 30.00 % | F |
| | | Nivel Superior | 0.00 % | F |
| |
| Total: 13 |