| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. elaine gonzalez | 6 | Verbos. | 40.00 % | F |
2. joseline | 5 | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 100.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 90.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 80.00 % | B |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 80.00 % | B |
| | | Acentuación. | 70.00 % | C |
3. loco 007 | 4 | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 100.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 100.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 80.00 % | B |
| |
| Total: 3 |