| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. andres | 5 | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 90.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 90.00 % | A |
| | | Acentuación. | 90.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 90.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 90.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 90.00 % | A |
| | | Acentuación. | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 70.00 % | C |
| | | Acentuación. | 70.00 % | C |
| |
| Total: 1 |