| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. xavier | 5 | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 90.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 80.00 % | B |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 70.00 % | C |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 60.00 % | D |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 40.00 % | F |
| |
| Total: 1 |