| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. justi1200 | 6 | Don Quijote de la Mancha | 100.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Acentuación. | 100.00 % | A |
| | | El sujeto | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 90.00 % | A |
| | | Acentuación. | 90.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 80.00 % | B |
| | | Don Quijote de la Mancha | 50.00 % | F |
| | | El sujeto | 40.00 % | F |
| | | Acentuación. | 40.00 % | F |
| | | Don Quijote de la Mancha | 0.00 % | F |
| |
| Total: 1 |