| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. clauditha | 11 | El sujeto | 70.00 % | C |
2. jany | 11 | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
| | | Palabras. | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
| | | Acentuación. | 70.00 % | C |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 70.00 % | C |
| | | Verbos. | 30.00 % | F |
3. neli | 10 | Acentuación. | 30.00 % | F |
4. yanma | 11 | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Acentuación. | 90.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 80.00 % | B |
| | | Palabras. | 80.00 % | B |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 70.00 % | C |
| | | Pronombres. | 50.00 % | F |
| | | Literatura. | 0.00 % | F |
| |
| Total: 4 |