| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. idanis | 12 | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Acentuación. | 100.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 90.00 % | A |
| | | Acentuación. | 90.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 80.00 % | B |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 80.00 % | B |
| | | Pronombres II. | 70.00 % | C |
| | | Pronombres. | 60.00 % | D |
| | | El sujeto | 50.00 % | F |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 50.00 % | F |
| | | Palabras. | 40.00 % | F |
| | | Verbos. | 20.00 % | F |
| | | Pronombres. | 20.00 % | F |
| | | Acentuación. | 0.00 % | F |
| | | Complementos en la oración. | 0.00 % | F |
| | | Palabras. | 0.00 % | F |
2. luis_09 | 11 | Pronombres II. | 100.00 % | A |
| | | Pronombres. | 60.00 % | D |
| |
| Total: 2 |