| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. nemesis11 | 5 | Acentuación. | 100.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
| | | Palabras. | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 80.00 % | B |
| | | Acentuación. | 80.00 % | B |
| | | Don Quijote de la Mancha | 75.00 % | C |
| | | Complementos en la oración. | 60.00 % | D |
| | | Literatura. | 60.00 % | D |
| | | Verbos. | 50.00 % | F |
| | | Acentuación II. | 50.00 % | F |
| | | Verbos. | 20.00 % | F |
| |
| Total: 1 |