| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. morena | 3 | Operaciónes Matemáticas 1 | 95.00 % | A |
| | | Operaciónes Matemáticas 1 | 80.00 % | B |
| | | Problemas Verbales de Suma y Resta | 70.00 % | C |
2. nilkamontes | 11 | Operaciones Matemáticas 5 | 100.00 % | A |
| | | Problemas Verbales de Suma y Resta | 100.00 % | A |
| | | Operaciones Matemáticas 5 | 100.00 % | A |
| | | Historia y Definiciones Básicas Trigonometría | 100.00 % | A |
| | | Operaciónes Matemáticas 1 | 95.00 % | A |
| | | Historia y Definiciones Básicas Trigonometría | 90.00 % | A |
| | | Problemas Verbales de Suma y Resta | 90.00 % | A |
| | | Operaciones Matemáticas 5 | 90.00 % | A |
| | | Operaciones Matemáticas 5 | 90.00 % | A |
| | | ALGEBRA | 90.00 % | A |
| | | Problemas Verbales de Suma y Resta | 90.00 % | A |
| | | Operaciones Matematicas 4 | 80.00 % | B |
| | | ALGEBRA | 80.00 % | B |
| | | Operaciones Matematicas 2 | 75.00 % | C |
| | | Operaciones Matematicas 2 | 75.00 % | C |
| | | Operaciones Matemáticas 5 | 70.00 % | C |
| | | Sistema de Medida de los Ángulos 1 & 2 | 60.00 % | D |
| | | MEDIDAS | 60.00 % | D |
| | | Decimales | 60.00 % | D |
| | | Operaciones Matemáticas 5 | 60.00 % | D |
| | | Círculo y Elipse | 40.00 % | F |
| | | Decimales | 30.00 % | F |
| | | MEDIDAS | 30.00 % | F |
| | | Figuras Solidas | 20.00 % | F |
| | | Círculo y Elipse | 20.00 % | F |
| | | Figuras Solidas | 0.00 % | F |
| |
| Total: 2 |