| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. brianna | 3 | Comprensión lectora - Elemental 1 | 90.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 70.00 % | C |
| | | Acentuación. | 50.00 % | F |
| | | Pronombres. | 50.00 % | F |
| | | Verbos. | 40.00 % | F |
2. jaimarie | 4 | El sujeto | 50.00 % | F |
| | | Don Quijote de la Mancha | 10.00 % | F |
3. jas | 3 | Acentuación II. | 70.00 % | C |
4. naomi | 3 | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 40.00 % | F |
| | | Verbos. | 10.00 % | F |
| | | Don Quijote de la Mancha | 0.00 % | F |
| | | Don Quijote de la Mancha | 0.00 % | F |
| |
| Total: 4 |