| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. ann jimenez | NA | El sujeto | 50.00 % | F |
2. carlos2001 | 5 | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 90.00 % | A |
| | | Acentuación. | 80.00 % | B |
| | | Acentuación II. | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
| | | Acentuación II. | 60.00 % | D |
| | | Literatura. | 0.00 % | F |
3. lala15 | 5 | El sujeto | 40.00 % | F |
| | | Acentuación. | 10.00 % | F |
4. leisy14 | 4 | El sujeto | 50.00 % | F |
| | | Verbos. | 30.00 % | F |
| | | Verbos. | 20.00 % | F |
5. leisy15 | 5 | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Verbos. | 10.00 % | F |
6. lovemarie | 5 | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
7. messielduro | 5 | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Acentuación. | 100.00 % | A |
| | | Acentuación. | 100.00 % | A |
| | | Acentuación. | 100.00 % | A |
| | | Acentuación. | 90.00 % | A |
8. miguekaponi | 5 | El sujeto | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
| | | Pronombres. | 40.00 % | F |
9. titoluis | 5 | El sujeto | 60.00 % | D |
10. valerie n | 4 | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
| |
| Total: 10 |