| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. andilola10 | 6 | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 90.00 % | A |
2. carlos irizarry | 6 | Comprensión lectora - Elemental 1 | 100.00 % | A |
| | | Comprension lectora - Elemental 2 | 100.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 3 | 80.00 % | B |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 60.00 % | D |
3. genesis_109 | 7 | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 100.00 % | A |
| | | El sujeto | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
| | | Acentuación. | 40.00 % | F |
4. lezle robles | 5 | El sujeto | 70.00 % | C |
| | | Verbos. | 30.00 % | F |
5. milet | 6 | El sujeto | 80.00 % | B |
6. nashali12 | 7 | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 100.00 % | A |
| | | El sujeto | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 70.00 % | C |
| | | Acentuación. | 70.00 % | C |
| | | El sujeto | 50.00 % | F |
| | | Verbos. | 20.00 % | F |
| |
| Total: 6 |