| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. felix10 | 4 | Ciencias 4to. Grado - Esta es la prueba corta | 90.00 % | A |
| | | Matemática 4to. Grado | 85.00 % | B |
| | | Español 4to. Grado - Prueba Corta - | 75.00 % | C |
| | | Español 4to. Grado - Prueba Corta - | 70.00 % | C |
| | | English 4th. Grade - Prueba Corta | 70.00 % | C |
| | | Ciencias 4to. Grado - Esta es la prueba corta | 70.00 % | C |
| | | English 3rd.Grade | 65.00 % | D |
| | | Ciencias 4to. Grado - Esta es la prueba corta | 60.00 % | D |
| | | English 4th. Grade - Prueba Corta | 55.00 % | F |
| | | Matemática 4to. Grado | 40.00 % | F |
| | | English 4th. Grade - Prueba Corta | 35.00 % | F |
2. megamente | 3 | Matemática 3er. Grado | 85.00 % | B |
| | | English 3rd.Grade | 65.00 % | D |
| | | Español 3er. Grado | 60.00 % | D |
| | | Español 3er. Grado | 60.00 % | D |
| | | Español 3er. Grado | 55.00 % | F |
| |
| Total: 2 |