| Usuario | Examenes tomados | Porciento | Nota |
1001. acgd31@gmail.com | 1 | 75.00 % | C |
1002. noeliarodz | 2 | 75.00 % | C |
1003. bs15 | 7 | 75.00 % | C |
1004. artes | 1 | 75.00 % | C |
1005. dplywtc@yahoo.com | 3 | 75.00 % | C |
1006. marivette | 23 | 74.78 % | C |
1007. rafael morales cruz | 17 | 74.71 % | C |
1008. saul torres | 36 | 74.58 % | C |
1009. carlos619 | 10 | 74.50 % | C |
1010. staycie04 | 26 | 74.42 % | C |
1011. arrow123 | 22 | 74.32 % | C |
1012. camilazoe | 11 | 74.09 % | C |
1013. sandracampo64 | 16 | 74.06 % | C |
1014. tonymasterprince | 41 | 74.02 % | C |
1015. nahir | 10 | 74.00 % | C |
1016. angelica | 4 | 73.75 % | C |
1017. maestraingles | 8 | 73.75 % | C |
1018. mcsanjurjo@yahoo.com | 16 | 73.75 % | C |
1019. gerry el loco | 4 | 73.75 % | C |
1020. andrea_mariiee | 4 | 73.75 % | C |
1021. kfardonk | 8 | 73.75 % | C |
1022. heriberto | 11 | 73.64 % | C |
1023. naydaivette | 18 | 73.61 % | C |
1024. choky | 7 | 73.57 % | C |
1025. zaida | 7 | 73.57 % | C |
1026. neishly | 20 | 73.50 % | C |
1027. keshymarie | 10 | 73.50 % | C |
1028. manolito | 6 | 73.33 % | C |
1029. jacy1414 | 33 | 73.33 % | C |
1030. k.godess | 3 | 73.33 % | C |
1031. nydia | 3 | 73.33 % | C |
1032. delis | 3 | 73.33 % | C |
1033. naponte222 | 3 | 73.33 % | C |
1034. rey73190 | 3 | 73.33 % | C |
1035. gaby-0520-love | 3 | 73.33 % | C |
1036. emss | 6 | 73.33 % | C |
1037. almarystorres | 9 | 73.33 % | C |
1038. vic | 3 | 73.33 % | C |
1039. fk17 | 3 | 73.33 % | C |
1040. javi | 14 | 73.21 % | C |
1041. zombiejuan | 5 | 73.00 % | C |
1042. danny | 12 | 72.92 % | C |
1043. luis95 | 250 | 72.86 % | C |
1044. sahira | 7 | 72.86 % | C |
1045. jona | 7 | 72.86 % | C |
1046. repullo | 7 | 72.86 % | C |
1047. orlcs_15 | 23 | 72.83 % | C |
1048. keii29 | 18 | 72.78 % | C |
1049. edithtorres | 11 | 72.73 % | C |
1050. javacosta | 21 | 72.62 % | C |
| |
| << 19 20 21 22 23 .. de 61 >> |