| Usuario | Examenes tomados | Porciento | Nota |
1101. leslie01 | 7 | 71.43 % | C |
1102. bs20 | 7 | 71.43 % | C |
1103. lory28 | 24 | 71.25 % | C |
1104. nathanaelsemidey | 4 | 71.25 % | C |
1105. maestra71 | 8 | 71.25 % | C |
1106. rcm6 | 16 | 71.25 % | C |
1107. maricelysortizcastro | 8 | 71.25 % | C |
1108. k121 | 4 | 71.25 % | C |
1109. karielys18 | 4 | 71.25 % | C |
1110. andrea358 | 8 | 71.25 % | C |
1111. bs26 | 4 | 71.25 % | C |
1112. fany17 | 5 | 71.00 % | C |
1113. maria luisa | 10 | 71.00 % | C |
1114. chom | 5 | 71.00 % | C |
1115. bs04 | 5 | 71.00 % | C |
1116. cary | 6 | 70.83 % | C |
1117. vickyrock5 | 6 | 70.83 % | C |
1118. alondramatos | 7 | 70.71 % | C |
1119. bs9 | 7 | 70.71 % | C |
1120. yanma | 22 | 70.68 % | C |
1121. rafi | 18 | 70.56 % | C |
1122. jacqueryliz clemente | 43 | 70.47 % | C |
1123. joelo | 14 | 70.36 % | C |
1124. juanl | 39 | 70.13 % | C |
1125. yara | 3 | 70.00 % | C |
1126. merci2 | 1 | 70.00 % | C |
1127. jancarlos | 1 | 70.00 % | C |
1128. yarilis | 2 | 70.00 % | C |
1129. jvillaflor | 2 | 70.00 % | C |
1130. joy 30 | 4 | 70.00 % | C |
1131. edgard joel | 1 | 70.00 % | C |
1132. spiky | 1 | 70.00 % | C |
1133. sheyna | 1 | 70.00 % | C |
1134. alice121 | 4 | 70.00 % | C |
1135. heathers_rose | 1 | 70.00 % | C |
1136. joshua | 1 | 70.00 % | C |
1137. fresita | 1 | 70.00 % | C |
1138. jfelix13 | 1 | 70.00 % | C |
1139. k. alvarado | 19 | 70.00 % | C |
1140. skillvampiregirl | 1 | 70.00 % | C |
1141. noelia | 1 | 70.00 % | C |
1142. tony | 3 | 70.00 % | C |
1143. mundiberrios | 1 | 70.00 % | C |
1144. pao | 1 | 70.00 % | C |
1145. lyfigri | 1 | 70.00 % | C |
1146. ricardo | 1 | 70.00 % | C |
1147. lelii | 10 | 70.00 % | C |
1148. bambi | 5 | 70.00 % | C |
1149. genesiiz | 3 | 70.00 % | C |
1150. jovey | 1 | 70.00 % | C |
| |
| << 21 22 23 24 25 .. de 61 >> |