| Usuario | Pueblo | Examenes tomados | Porciento | Nota |
1601. yaneliz | san juan | 5 | 60.00 % | D |
1602. nheredia | corozal | 1 | 60.00 % | D |
1603. noemi | cayey | 1 | 60.00 % | D |
1604. xiomara1 | humacao | 2 | 60.00 % | D |
1605. monicamnarvaez | morovis | 1 | 60.00 % | D |
1606. noemi rabell | vega alta | 3 | 60.00 % | D |
1607. amorales | utuado | 5 | 60.00 % | D |
1608. lourdes717 | naranjito | 1 | 60.00 % | D |
1609. evelynmoralesvargas | mayaguez | 1 | 60.00 % | D |
1610. karengiovi | toa baja | 1 | 60.00 % | D |
1611. manda | ponce | 2 | 60.00 % | D |
1612. angelluis | mayaguez | 2 | 60.00 % | D |
1613. amanda victoria | rio piedras | 1 | 60.00 % | D |
1614. master | san juan | 1 | 60.00 % | D |
1615. wilma | humacao | 1 | 60.00 % | D |
1616. bevy | aguadilla | 1 | 60.00 % | D |
1617. deli123 | ponce | 1 | 60.00 % | D |
1618. albagonzalez | moca | 3 | 60.00 % | D |
1619. justin | fajardo | 1 | 60.00 % | D |
1620. gadielfmendez | camuy | 1 | 60.00 % | D |
1621. andres2 | mayaguez | 1 | 60.00 % | D |
1622. rosorio | gurabo | 1 | 60.00 % | D |
1623. edesferrer | naranjito | 1 | 60.00 % | D |
1624. gabrielydiego | guayama | 1 | 60.00 % | D |
1625. wir | bayamon | 1 | 60.00 % | D |
1626. vaneessah | toa alta | 1 | 60.00 % | D |
1627. julydino | bayamon | 1 | 60.00 % | D |
1628. lorraine | san german | 1 | 60.00 % | D |
1629. claribet muniz | yauco | 1 | 60.00 % | D |
1630. sasy | coamo | 15 | 60.00 % | D |
1631. axeln7 | coamo | 5 | 60.00 % | D |
1632. edgard | san juan | 3 | 60.00 % | D |
1633. prbutterfly | guaynabo | 2 | 60.00 % | D |
1634. alexandraagostoortiz | vieques | 1 | 60.00 % | D |
1635. mikaela581 | barranquitas | 1 | 60.00 % | D |
1636. maleira | yauco | 1 | 60.00 % | D |
1637. katalinaaaa<3 | yauco | 3 | 60.00 % | D |
1638. luiz | yauco | 2 | 60.00 % | D |
1639. mono | yauco | 4 | 60.00 % | D |
1640. nelyn | guayanilla | 3 | 60.00 % | D |
1641. imcfaline | bayamon | 1 | 60.00 % | D |
1642. myrna1 | toa alta | 2 | 60.00 % | D |
1643. julitza marquez | san sebastian | 1 | 60.00 % | D |
1644. plazaenicita | ponce | 5 | 60.00 % | D |
1645. 3l durak0 | guayama | 3 | 60.00 % | D |
1646. tanaeka | cabo rojo | 2 | 60.00 % | D |
1647. hmarinie@hotmail.com | patillas | 1 | 60.00 % | D |
1648. juanluis | villalba | 6 | 60.00 % | D |
1649. jiwi | mayaguez | 1 | 60.00 % | D |
1650. airbanas | guanica | 2 | 60.00 % | D |
| |
| << 33 de 61 >> |