| Usuario | Pueblo | Examenes tomados | Porciento | Nota |
2051. mrivas | carolina | 1 | 50.00 % | F |
2052. kimberlly101 | aguadilla | 1 | 50.00 % | F |
2053. marisolm | lares | 1 | 50.00 % | F |
2054. anyely-13 | mayaguez | 6 | 50.00 % | F |
2055. bertitoflow | salinas | 1 | 50.00 % | F |
2056. luna129 | las marias | 1 | 50.00 % | F |
2057. sore5710 | guayama | 2 | 50.00 % | F |
2058. cristimoyett12 | guayama | 1 | 50.00 % | F |
2059. kypneam | patillas | 1 | 50.00 % | F |
2060. cecilio lebron ramos | patillas | 1 | 50.00 % | F |
2061. yiny | barranquitas | 1 | 50.00 % | F |
2062. leilanys | patillas | 1 | 50.00 % | F |
2063. joaa_22 | patillas | 2 | 50.00 % | F |
2064. modelito241598 | bayamon | 1 | 50.00 % | F |
2065. bilo06 | san juan | 1 | 50.00 % | F |
2066. jose roman | carolina | 1 | 50.00 % | F |
2067. wotec | hatillo | 1 | 50.00 % | F |
2068. eli med | corozal | 2 | 50.00 % | F |
2069. danishaly | guaynabo | 1 | 50.00 % | F |
2070. marie1212 | carolina | 1 | 50.00 % | F |
2071. loli | bayamon | 2 | 50.00 % | F |
2072. noryan05 | comerio | 1 | 50.00 % | F |
2073. lisi133 | orocovis | 5 | 50.00 % | F |
2074. sony007 | cabo rojo | 1 | 50.00 % | F |
2075. marlon6525 | ponce | 4 | 50.00 % | F |
2076. jean13 | cayey | 2 | 50.00 % | F |
2077. nicole19 | moca | 4 | 50.00 % | F |
2078. fk16 | fajardo | 3 | 50.00 % | F |
2079. anamarism@yahoo.com | fajardo | 1 | 50.00 % | F |
2080. albaluis11@gmail.com | bayamon | 1 | 50.00 % | F |
2081. lezlerobles | juana diaz | 31 | 49.68 % | F |
2082. aurealy | penuelas | 59 | 49.49 % | F |
2083. lala15 | guayama | 9 | 49.44 % | F |
2084. taina_59@yahoo.com | ceiba | 12 | 49.17 % | F |
2085. geremy | guayama | 5 | 49.00 % | F |
2086. christie angelisse | maunabo | 5 | 49.00 % | F |
2087. pedro | maunabo | 9 | 48.89 % | F |
2088. yavier | salinas | 45 | 48.89 % | F |
2089. valeri | arroyo | 8 | 48.75 % | F |
2090. dushelgon69 | san juan | 8 | 48.75 % | F |
2091. pao_michelle_ | las piedras | 7 | 48.57 % | F |
2092. sabiine | yauco | 3 | 48.33 % | F |
2093. chris7 | san juan | 3 | 48.33 % | F |
2094. jessa | arecibo | 3 | 48.33 % | F |
2095. vionetteyasmin | vega baja | 3 | 48.33 % | F |
2096. erikson | san juan | 9 | 48.33 % | F |
2097. glory7 | san sebastian | 8 | 48.13 % | F |
2098. bimbo | yauco | 5 | 48.00 % | F |
2099. rose | barceloneta | 7 | 47.86 % | F |
2100. vilmasanchez | cidra | 2 | 47.50 % | F |
| |
| << 42 de 61 >> |