| Usuario | Examenes tomados | Porciento | Nota |
2401. yamiliz | 1 | 40.00 % | F |
2402. krystallnicky15 | 1 | 40.00 % | F |
2403. wilmarie7832 | 1 | 40.00 % | F |
2404. bs014 | 1 | 40.00 % | F |
2405. lunamanya1@gmail.com | 1 | 40.00 % | F |
2406. l | 18 | 39.44 % | F |
2407. akinmaster007 | 6 | 39.17 % | F |
2408. carlos_prime | 4 | 38.75 % | F |
2409. pito | 16 | 38.75 % | F |
2410. jennysantiago | 4 | 38.75 % | F |
2411. sary | 12 | 38.75 % | F |
2412. lynettelorenzo | 3 | 38.33 % | F |
2413. shanellyvigo27 | 3 | 38.33 % | F |
2414. luis0709 | 3 | 38.33 % | F |
2415. eily06 | 3 | 38.33 % | F |
2416. aracelis rodriguez | 3 | 38.33 % | F |
2417. a.garcia | 3 | 38.33 % | F |
2418. karla m | 11 | 38.18 % | F |
2419. paolamarrero | 11 | 38.18 % | F |
2420. xerud@xxl | 12 | 37.92 % | F |
2421. aderson | 9 | 37.78 % | F |
2422. yarelis alicea | 4 | 37.50 % | F |
2423. yeramil rivera | 4 | 37.50 % | F |
2424. cristoferjafet | 2 | 37.50 % | F |
2425. ash | 4 | 37.50 % | F |
2426. mirelys | 4 | 37.50 % | F |
2427. yeshira carrasquillo | 2 | 37.50 % | F |
2428. mercedsmv | 8 | 37.50 % | F |
2429. npp | 4 | 37.50 % | F |
2430. crystal paola | 4 | 37.50 % | F |
2431. carlos colon | 2 | 37.50 % | F |
2432. kiara isabel santana | 2 | 37.50 % | F |
2433. 10josi | 6 | 37.50 % | F |
2434. }{@&x3ll | 13 | 37.31 % | F |
2435. el matador | 5 | 37.00 % | F |
2436. labtech | 5 | 37.00 % | F |
2437. juan78790 | 8 | 36.88 % | F |
2438. carmen reyes | 8 | 36.88 % | F |
2439. jayson | 11 | 36.82 % | F |
2440. daniela | 3 | 36.67 % | F |
2441. david12 | 3 | 36.67 % | F |
2442. zory | 3 | 36.67 % | F |
2443. bryanalicea | 3 | 36.67 % | F |
2444. maria figueroa | 3 | 36.67 % | F |
2445. jeffreyz 2k | 6 | 36.67 % | F |
2446. raulito | 3 | 36.67 % | F |
2447. julitza | 3 | 36.67 % | F |
2448. naruto uzumaki | 3 | 36.67 % | F |
2449. euri04@live.com | 3 | 36.67 % | F |
2450. victoria-1 | 3 | 36.67 % | F |
| |
| << 47 48 49 50 51 .. de 61 >> |