| Usuario | Pueblo | Examenes tomados | Porciento | Nota |
2801. elduro23nmsztalentz | carolina | 1 | 20.00 % | F |
2802. gabriel a | penuelas | 1 | 20.00 % | F |
2803. carloscolon | salinas | 14 | 20.00 % | F |
2804. cecil | carolina | 1 | 20.00 % | F |
2805. renee | barranquitas | 3 | 20.00 % | F |
2806. fmarie796 | gurabo | 1 | 20.00 % | F |
2807. brenda santell | arroyo | 1 | 20.00 % | F |
2808. guzmina1 | san juan | 3 | 20.00 % | F |
2809. jose juan rosa colon | salinas | 1 | 20.00 % | F |
2810. o | salinas | 1 | 20.00 % | F |
2811. jomynicole | ponce | 1 | 20.00 % | F |
2812. saulivy | isabela | 2 | 20.00 % | F |
2813. ley | guayama | 2 | 20.00 % | F |
2814. suriel rodriguez | carolina | 1 | 20.00 % | F |
2815. vepraliz4 | aguadilla | 1 | 20.00 % | F |
2816. ivebravo | san juan | 1 | 20.00 % | F |
2817. pablillo flow | salinas | 1 | 20.00 % | F |
2818. alejandra1 | ponce | 1 | 20.00 % | F |
2819. mar | patillas | 1 | 20.00 % | F |
2820. jayrommy | aguada | 1 | 20.00 % | F |
2821. jose_cleto | san juan | 3 | 20.00 % | F |
2822. xavi1998 | lares | 1 | 20.00 % | F |
2823. thaliany | humacao | 4 | 20.00 % | F |
2824. moreslee ann | rio grande | 1 | 20.00 % | F |
2825. rogelio | san sebastian | 15 | 19.00 % | F |
2826. kathiria | san sebastian | 8 | 18.75 % | F |
2827. beby | san sebastian | 4 | 18.75 % | F |
2828. canica | aibonito | 4 | 18.75 % | F |
2829. yabdiel | san sebastian | 7 | 18.57 % | F |
2830. nicole13 | san sebastian | 3 | 18.33 % | F |
2831. kelvinv | san sebastian | 9 | 18.33 % | F |
2832. joshua171 | san sebastian | 6 | 18.33 % | F |
2833. mariav | mayaguez | 5 | 18.00 % | F |
2834. edgardo perez blas | san sebastian | 10 | 17.50 % | F |
2835. christianmorales | carolina | 2 | 17.50 % | F |
2836. abdielrs | caguas | 2 | 17.50 % | F |
2837. carla | utuado | 3 | 16.67 % | F |
2838. yomarie | salinas | 17 | 16.47 % | F |
2839. thammar muniz | san sebastian | 4 | 16.25 % | F |
2840. pacho el cocorote | carolina | 4 | 16.25 % | F |
2841. yenuel | moca | 5 | 16.00 % | F |
2842. reyeliz 007 | salinas | 10 | 16.00 % | F |
2843. laestudiante | ponce | 5 | 16.00 % | F |
2844. yahi | moca | 1 | 15.00 % | F |
2845. marangelys@yahoo.com | arecibo | 1 | 15.00 % | F |
2846. kimberliemercado | mayaguez | 1 | 15.00 % | F |
2847. jmartino | corozal | 1 | 15.00 % | F |
2848. daisydj | coamo | 1 | 15.00 % | F |
2849. chris0012 | villalba | 2 | 15.00 % | F |
2850. admin | san juan | 5 | 15.00 % | F |
| |
| << 57 de 61 >> |