| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. mauricio | 4 | El sujeto | 80.00 % | B |
2. melisa | 3 | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
3. nicole sanchez | 5 | Conceptos básicos (elemental) | 100.00 % | A |
| | | Palabras. | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
4. yuliana | 3 | El sujeto | 80.00 % | B |
5. yuliana berrios | 4 | Verbos. | 80.00 % | B |
| | | Palabras. | 70.00 % | C |
6. yulianaberrios | 4 | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 90.00 % | A |
| | | Diptongos, Triptongos y Hiatos. | 90.00 % | A |
| | | Conceptos básicos (elemental) | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental 1 | 90.00 % | A |
| | | Comprensión lectora - Elemental Avanzado 1 | 90.00 % | A |
| | | El sujeto | 80.00 % | B |
| | | El sujeto | 70.00 % | C |
| | | El sujeto | 60.00 % | D |
| | | El sujeto | 60.00 % | D |
| | | Verbos. | 60.00 % | D |
| | | Verbos. | 40.00 % | F |
| |
| Total: 6 |