| Usuario | Grado | Examenes | Porciento | Nota |
1. aortiz574 | 6 | Matemática 6to. Grado | 75.00 % | C |
2. fk20 | 10 | English 7th. Grade. | 75.00 % | C |
| | | Español 7mo. Grado (primera prueba) | 65.00 % | D |
| | | Matemática 7mo. Grado | 50.00 % | F |
3. mauricio | 4 | Español 4to. Grado - Prueba Corta - | 95.00 % | A |
4. yili | 3 | Matemática 3er. Grado | 95.00 % | A |
| | | Matemática 3er. Grado | 95.00 % | A |
| | | Matemática 3er. Grado | 90.00 % | A |
| | | Matemática 3er. Grado | 85.00 % | B |
| | | Español 3er. Grado | 85.00 % | B |
5. yuliana | 3 | Español 3er. Grado | 95.00 % | A |
| | | Matemática 3er. Grado | 95.00 % | A |
| | | English 3rd.Grade | 75.00 % | C |
| | | Matemática 3er. Grado | 20.00 % | F |
6. yuliana berrios | 4 | Español 4to. Grado - Prueba Corta - | 80.00 % | B |
| | | Ciencias 4to. Grado - Esta es la prueba corta | 40.00 % | F |
7. yulianaberrios | 4 | Español 4to. Grado - Prueba Corta - | 80.00 % | B |
| | | Español 4to. Grado - Prueba Corta - | 80.00 % | B |
| | | Ciencias 4to. Grado - Esta es la prueba corta | 45.00 % | F |
| | | Matemática 4to. Grado | 45.00 % | F |
8. yulibm | 7 | Español 7mo. Grado (primera prueba) | 75.00 % | C |
| | | Matemática 7mo. Grado | 20.00 % | F |
| |
| Total: 8 |